Plaatsingswedstrijden
Finale 500:25veld A1 | A5B5 | |
Finale 400:25veld A2 | A4B4 | |
Finale 300:25veld B1 | A3B3 | |
Finale 100:50veld A1 | A1B1 | |
Finale 200:50veld A2 | A2B2 |
Plaats 1-3
| Punten | + | - | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorse A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Patro Hoevenen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats 4-6
| Punten | + | - | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats 7-9
| Punten | + | - | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
