Plaatsingswedstrijden
TF111:30veld C1 | A3B4 | |
TF211:30veld C2 | A4B3 | |
SF111:55veld C1 | A1B2 | |
SF211:55veld C2 | A2B1 | |
Finale 312:20veld C1 | Winnaar TF1Winnaar TF2 | |
Finale 412:20veld C2 | Verliezer TF1Verliezer TF2 | |
Finale 112:45veld C1 | Winnaar SF1Winnaar SF2 | |
Finale 212:45veld C2 | Verliezer SF1Verliezer SF2 |
Plaats 1-3
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noorse A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Noorse B | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats 4-6
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats 7-9
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |