Plaatsingswedstrijden
TF111:30veld C1 | Noorse ASimikos B | 21 |
TF211:30veld C2 | KFC BerendrechtAIS | 10 |
SF111:55veld C1 | Sinaai GirlsNoorse B | 12 |
SF211:55veld C2 | Simikos AKVV Duffel | 10 |
Finale 312:20veld C1 | Noorse ABerendrecht | 10 |
Finale 412:20veld C2 | Simikos BAIS | 10 |
Finale 112:45veld C1 | Noorse BSimikos A | 03 |
Finale 212:45veld C2 | Sinaai GirlsDuffel | 21 |
Plaats 1-3
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sinaai Girls | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KVV Duffel | 0 | 0 | 1 | -1 |
Plaats 4-6
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simikos A | 6 | 4 | 0 | 4 |
2 | Noorse B | 3 | 2 | 4 | -2 |
3 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats 7-9
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noorse A | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AIS | 0 | 0 | 2 | -2 |