Plaatsingswedstrijden
TF115:30veld A | A3B4 | |
TF215:30veld C | A4B3 | |
SF116:00veld A | A1B2 | |
SF216:00veld C | A2B1 | |
Finale 316:30veld A | Winnaar TF1Winnaar TF2 | |
Finale 416:30veld C | Verliezer TF1Verliezer TF2 | |
Finale 117:00veld A | Winnaar SF1Winnaar SF2 | |
Finale 217:00veld C | Verliezer SF1Verliezer SF2 |
Plaats 1-3
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noorse A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats 4-6
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats 7-9
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |