Plaatsingswedstrijden
Finale 520:20veld A | A5B5 | |
Finale 420:20veld B | A4B4 | |
Finale 320:20veld C | A3B3 | |
Finale 120:50veld A | A1B1 | |
Finale 220:50veld B | A2B2 |
Plaats 1-3
| Punten | + | - | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nieuwmoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats 4-6
| Punten | + | - | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats 7-9
| Punten | + | - | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
