Plaatsingswedstrijden
Finale 521:30veld A | A5B5 | |
Finale 421:30veld B | A4B4 | |
Finale 321:30veld C | A3B3 | |
Finale 122:00veld A | A1B1 | |
Finale 222:00veld B | A2B2 |
Plaats 1-3
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noorse A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Noorse B | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats 4-6
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaats 7-9
Punten | + | - | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |